品名 |
税込価格 |
トルク |
スピード |
重量 |
寸法 |
ボール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 3.7 | 0.22sec/60° | 24 | Q | BB(W) | |
| 10,500円 | 4.3 | 0.16sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 10,500円 | 4.3 | 0.16sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 8,400円 | 4.3(4.8V) | 0.16(4.8V)sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 8,400円 | 3.5(6.0V)/4.3(7.4V) | 0.20(6.0V)/0.16(7.4V)sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 4,200円 | 0.7 | 0.08sec/60° | 6 | A | ||
| 4,200円 | 0.6/0.7 | 0.10/0.08sec/60° | 6 | A | ||
| 10,500円 | 4 | 0.22sec/60° | 26 | E | BB(W) | |
| 10,500円 | 4 | 0.22sec/60° | 30 | F | BB(W) | |
| 10,500円 | 4.3 | 0.16sec/60° | 22 | O | BB(W) | |
| 10,500円 | 4.3 | 0.16sec/60° | 22 | O | BB(W) | |
| 11,550円 | 4.3 | 0.19sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 11,550円 | 2.8 | 0.13sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 11,550円 | 5.3/6.6 | 0.20/0.16sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 11,550円 | 3.5/4.3 | 0.14/0.11sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 10,500円 | 2 | 0.07sec/60° | 26 | E | BB(W) | |
| 8,400円 | 4.3(4.8V) | 0.16(4.8V)sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 8,400円 | 3.5(6.0V)/4.3(7.4V) | 0.20(6.0V)/0.16(7.4V)sec/60° | 22 | D | BB(W) | |
| 8,925円 | 3.8 | 0.24sec/60° | 24 | R | BB | |
| 5,250円 | 1 | 0.08sec/60° | 9 | B | ||
| 5,250円 | 2 | 0.16sec/60° | 9 | B | ||
| 6,300円 | 2 | 0.16sec/60° | 12 | B | ||
| 6,825円 | 2 | 0.16sec/60° | 12 | B | ||
| 5,775円 | 1 | 0.08sec/60° | 9 | B | ||
| 6,825円 | 1 | 0.08sec/60° | 12 | B | ||
| 6,300円 | 4.8 | 0.23sec/60° | 47 | G | BB | |
| 5,250円 | 4.2/5.2 | 0.26/0.21sec/60° | 42 | S | BB | |
| 5,250円 | 5.2 | 0.21sec/60° | 42 | S | BB | |
| 7,350円 | 5.2 | 0.21sec/60° | 45 | S | BB | |
| 27,300円 | 33 | 0.17sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 27,300円 | 12 | 0.08sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 27,300円 | 29.6/36.5 | 0.16/0.13sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 27,300円 | 14.4/17.8 | 0.07/0.06sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 27,300円 | 36.5 | 0.13sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 27,300円 | 17.8 | 0.06sec/60° | 80 | M | BB(W) | |
| 7,875円 | 4 | 0.21sec/60° | 44 | K | BB | |
| 13,650円 | 6.5 | 0.19sec/60° | 49 | K | ||
| 13,650円 | 9.6 | 0.15sec/60° | 49 | K | BB(W) | |
| 5,250円 | 6 | 0.15sec/60° | 44 | K | BB | |
| 14,700円 | 9.6 | 0.15sec/60° | 55 | K | BB(W) | |
| 13,650円 | 6.2 | 0.09sec/60° | 49 | K | BB(W) | |
| 10,500円 | 3.1 | 0.07sec/60° | 49 | K | BB(W) | |
| 13,650円 | 11 | 0.19sec/60° | 49 | K | BB(W) | |
| 15,750円 | 14.0(6.0V)/17.2(7.4V) | 0.19(6.0V)/0.15(7.4V)sec/60° | 60 | K | BB(W) | |
| 14,700円 | 11 | 0.19sec/60° | 55 | K | BB(W) | |
| 14,700円 | 11 | 0.19sec/60° | 60 | K | BB(W) | |
| 14,700円 | 6.5 | 0.1sec/60° | 60 | K | BB(W) | |
| 16,800円 | 15 | 0.19sec/60° | 66 | L | BB(W) | |
| 16,800円 | 25 | 0.19sec/60° | 66 | L | BB(W) | |
| 16,800円 | 12 | 0.09sec/60° | 66 | L | BB(W) | |
| 16,800円 | 3.5 | 0.05sec/60° | 64 | L | BB(W) | |
| 17,850円 | 25 | 0.19sec/60° | 69 | L | BB(W) | |
| 17,850円 | 12 | 0.09sec/60° | 69 | L | BB(W) | |
| 18,900円 | 29.6/36.5 | 0.16/0.13sec/60° | 72 | L | BB(W) | |
| 18,900円 | 14.4/17.8 | 0.07/0.06sec/60° | 72 | L | BB(W) | |
| 12,600円 | 5 | 0.17sec/60° | 42 | H | BB(W) | |
| 11,550円 | 5 | 0.17sec/60° | 38 | H | BB(W) | |
| 13,650円 | 6.2 | 0.17sec/60° | 43 | I | BB(W) | |
| 13,650円 | 4 | 0.12sec/60° | 43 | I | BB(W) | |
| 13,650円 | 6.2 | 0.17sec/60° | 43 | J | BB(W) | |
| 13,650円 | 4 | 0.12sec/60° | 43 | J | BB(W) | |
| 13,650円 | 6.1/7.6 | 0.19/0.15sec/60° | 43 | J | BB(W) | |
| 13,650円 | 4.0/5.0 | 0.12/0.10sec/60° | 43 | J | BB(W) | |
| 3,150円 | 0.7 | 0.08sec/60° | 6 | A | ||
| 4,200円 | 2 | 0.16sec/60° | 9 | B | ||
| 5,250円 | 2 | 0.16sec/60° | 11.5 | B | ||
| 3,150円 | 3.3 | 0.23sec/60° | 44 | G | ||
| 4,200円 | 4.8 | 0.23sec/60° | 38 | G | BB | |
| 6,300円 | 8.3 | 0.23sec/60° | 48 | G | BB | |
| 42,000円 | ||||||
| 17,850円 | 12.0/15.0 | 0.09/0.07sec/60° | 69 | L | BB(W) | |
| 11,550円 | 2.8(4.8V)/3.5(6.0V) | 0.13(4.8V)/0.10(6.0V)sec/60° | 27 | E | ||
| 50,400円 | 12.0/15.0 | 0.09/0.07sec/60° | 69 | |||
| 14,700円 | 2.7 | 0.07sec/60° | 26 | E | BB(W) | |
| 15,750円 | 3.1/3.9 | 0.13/0.10sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 15,750円 | 4.7/5.9 | 0.19/0.15sec/60° | 30 | E | BB(W) | |
| 16,800円 | 9.6/12.0 | 0.15/0.12sec/60° | 49 | T | BB(W) | |
| 17,850円 | 9.6/12.0 | 0.15/0.12sec/60° | 55 | T | BB(W) | |
| 18,900円 | 3.5 | 0.05sec/60° | 64 | U | BB(W) | |
| 19,950円 | 12 | 0.09sec/60° | 69 | U | BB(W) | |
| 19,950円 | 25 | 0.19sec/60° | 69 | U | BB(W) | |
| 18,900円 | 2.7(4.8V)/4.2(7.4V) | 0.07(4.8V)/0.05(7.4V)sec/60° | 64 | U | BB(W) | |
| 19,950円 | 12.8(4.8V)/19.8(7.4V)kg・cm | 0.09(4.8V)/0.06(7.4V)sec/60° | 72 | U | BB(W) | |
| 19,950円 | 26.3(4.8V)/40.6(7.4V) | 0.19(4.8V)/0.13(7.4V)sec/60° | 72 | U | BB(W) | |
| 17,850円 | 13.8(4.8V) / 21.7(7.4V) | 0.75(4.8V) / 0.51(7.4V)sec/180° | 46 | W | ||
| 17,850円 | 7.8(4.8V) / 12.2(7.4V) | 0.14(4.8V) / 0.09(7.4V)sec/60° | 46 | W | BB(W) | |
| 17,850円 | 13.8(4.8V) / 21.7(7.4V) | 0.25(4.8V)/0.17(7.4V)sec/60° | 46 | W | BB(W) | |
| 19,950円 | 3.5 | 0.05sec/60° | 65 | L | BB(W) | |
| 22,050円 | 12 | 0.09sec/60° | 73 | L | BB(W) | |
| 22,050円 | 25 | 0.19sec/60° | 73 | L | BB(W) | |
| 6,825円 | 2.3 | 0.23sec/60° | 22 | E | BB | |
| 6,825円 | 2.3 | 0.24sec/60° | 18 | C | ||
| 12,600円 | 4.5 | 0.19sec/60° | 38 | N | BB(W) | |
| 8,400円 | 6.7 | 1.36sec/160° | 35 | N | BB(W) | |
| 9,975円 | 8 | 1.55sec/160° | 45 | V | BB(W) |
|ページトップ|



